Timing mat · km 53
CT2 — Saint-Jean-d'Arves
4,181 chips read here (abandons included) · first through in 1:14:26 · median 2:20:32
3,578 of the 3,694 classified riders were read here (96.9%).
Course note. Roadworks made the Glandon descent unrideable, so 2023 climbed the Col de la Croix de Fer and took in the Col du Mollard twice — 185.6 km with three neutralised descents instead of two. No time on this page compares with any other edition.
| # | Rider | Elapsed (net) |
|---|---|---|
| 🥇 | Lucas #782#782 · Men 18–29 | 1:14:26 |
| 🥈 | Jim #1031#1031 · Men 30–39 | 1:15:15 |
| 🥉 | Gregorio #976#976 · Men 60–64DNF | 1:17:12 |
| 4 | Claus #1032#1032 · Men 50–59 | 1:21:21 |
| 5 | Diego #218#218 · Men 30–39 | 1:21:25 |
| 6 | Brahm #3371#3371 · Men 40–49DNF | 1:21:56 |
| 7 | Jelle #858#858 · Men 30–39 | 1:22:28 |
| 8 | Jasper #1047#1047 · Men 30–39 | 1:22:30 |
| 9 | Jesper #938#938 · Men 60–64 | 1:23:36 |
| 10 | Peel #319#319 · Men 50–59 | 1:25:41 |
| 11 | Thom #138#138 · Men 30–39 | 1:25:45 |
| 12 | Jeff #993#993 · Men 30–39 | 1:26:08 |
| 13 | Vik #891#891 · Men 18–29 | 1:26:09 |
| 14 | Morten #784#784 · Men 50–59 | 1:26:36 |
| 15 | Nikolaj #1052#1052 · Men 30–39 | 1:27:15 |
| 16 | Kristian #785#785 · Men 60–64 | 1:29:23 |
| 17 | Christian #851#851 · Men 40–49 | 1:30:23 |
| 18 | Gero #736#736 · Men 50–59 | 1:30:42 |
| 19 | Gillian #908#908 · Men 18–29 | 1:31:00 |
| 20 | Alessandro #921#921 · Men 40–49 | 1:31:01 |
| 21 | Bente #1008#1008 · Women 18–29Women | 1:31:14 |
| 22 | Vincent #894#894 · Men 40–49DNF | 1:31:35 |
| 23 | Jesse RAAS#118 · Men 18–29 | 1:31:38 |
| 24 | José María #887#887 · Men 50–59 | 1:31:43 |
| 25 | Andreas MUCKENHIRN#366 · Men 30–39 | 1:31:44 |
| 26 | Tim ALLEMAN#103 · Men 30–39 | 1:31:45 |
| 27 | Gijs #909#909 · Men 18–29 | 1:31:48 |
| 28 | Arthur #286#286 · Men 18–29DNF | 1:31:50 |
| 29 | Loïc RUFFAUT#143 · Men 30–39 | 1:31:51 |
| 30 | Daniel #214#214 · Men 30–39 | 1:31:53 |
| 31 | Frederic GLORIEUX#219 · Men 40–49 | 1:31:54 |
| 32 | John #206#206 · Men 30–39 | 1:32:00 |
| 33 | Adrien GUILLONNET#363 · Men 30–39 | 1:32:01 |
| 34 | Steven #982#982 · Men 50–59 | 1:32:04 |
| 35 | Dimitri BUSSARD#440 · Men 18–29 | 1:32:05 |
| 36 | Aurélien #201#201 · Men 30–39 | 1:32:06 |
| 36 | Swann #362#362 · Men 18–29 | 1:32:06 |
| 38 | Adrian #725#725 · Men 40–49 | 1:32:14 |
| 39 | Fabio #158#158 · Men 18–29 | 1:32:23 |
| 40 | Remco #261#261 · Men 30–39 | 1:32:33 |
| 41 | Manuel #341#341 · Men 30–39 | 1:32:55 |
| 42 | Robert #726#726 · Men 50–59 | 1:33:01 |
| 43 | Damien JEANJEAN#437 · Men 30–39 | 1:33:02 |
| 44 | David #456#456 · Men 18–29 | 1:33:03 |
| 45 | Sarah AUDENAERT#1043 · Women 30–39Women | 1:33:56 |
| 46 | Quinten #1022#1022 · Men 30–39 | 1:34:28 |
| 47 | Ronald #930#930 · Men 60–64DNF | 1:34:30 |
| 47 | Henk #1027#1027 · Men 40–49 | 1:34:30 |
| 49 | Jordan #198#198 · Men 18–29 | 1:34:31 |
| 50 | Adri #895#895 · Men 50–59 | 1:34:37 |
| 51 | Raymond #315#315 · Men 30–39 | 1:34:55 |
| 52 | Hæstrup #740#740 · Men 30–39 | 1:34:56 |
| 53 | Glen #318#318 · Men 30–39 | 1:35:19 |
| 54 | Ulla #896#896 · Women 50–59Women | 1:35:21 |
| 55 | Antoine #372#372 · Men 30–39 | 1:35:23 |
| 56 | Anonymous rider#356 · No age group published | 1:35:26 |
| 57 | Twan #65#65 · Men 18–29 | 1:35:33 |
| 58 | Aurélien #448#448 · Men 30–39 | 1:35:36 |
| 59 | Thomas #290#290 · Men 18–29 | 1:35:39 |
| 60 | Bob #327#327 · Men 40–49 | 1:35:43 |
| 61 | Paul #71#71 · Men 30–39DNF | 1:35:45 |
| 62 | Yolan #433#433 · Men 18–29 | 1:35:47 |
| 62 | Rod #464#464 · Men 30–39 | 1:35:47 |
| 64 | Duncan #447#447 · Men 40–49 | 1:35:48 |
| 65 | Nicolas #20#20 · Men 30–39 | 1:35:49 |
| 65 | Benjamin #152#152 · Men 30–39 | 1:35:49 |
| 65 | Alexandre BANEGAS#438 · Men 30–39 | 1:35:49 |
| 68 | Alexander TARLTON#3690 · Men 18–29 | 1:35:50 |
| 69 | Julien #439#439 · Men 40–49 | 1:35:53 |
| 70 | Bart #1029#1029 · Men 30–39 | 1:36:05 |
| 71 | Anonymous rider#1030 · No age group published | 1:36:11 |
| 72 | Wouter #276#276 · Men 30–39 | 1:36:19 |
| 73 | Luca #227#227 · Men 18–29 | 1:37:02 |
| 74 | James #89#89 · Men 18–29 | 1:37:05 |
| 74 | Bryan #92#92 · Men 30–39 | 1:37:05 |
| 76 | Marlies #924#924 · Women 30–39Women | 1:37:08 |
| 77 | Glen #453#453 · Men 30–39 | 1:37:13 |
| 78 | Nicolas #371#371 · Men 40–49 | 1:37:19 |
| 79 | David #87#87 · Men 30–39 | 1:37:24 |
| 80 | Julien #27#27 · Men 40–49 | 1:37:25 |
| 81 | Thomas #727#727 · Men 40–49 | 1:37:28 |
| 82 | Rens #974#974 · Men 18–29 | 1:37:36 |
| 83 | Jérémy #398#398 · Men 18–29 | 1:37:37 |
| 84 | Ronald #244#244 · Men 30–39 | 1:37:56 |
| 85 | Bazzucchi #416#416 · Men 18–29 | 1:37:59 |
| 86 | Frederik #837#837 · Men 40–49 | 1:38:03 |
| 87 | Kees #716#716 · Men 40–49 | 1:38:14 |
| 88 | Antoine #178#178 · Men 18–29 | 1:38:17 |
| 88 | Jeroen #912#912 · Men 30–39 | 1:38:17 |
| 90 | Joost #929#929 · Men 50–59DNF | 1:38:31 |
| 91 | Sébastien #444#444 · Men 18–29DNF | 1:38:33 |
| 92 | Robert #840#840 · Men 40–49 | 1:38:34 |
| 93 | Bertrand #380#380 · Men 30–39 | 1:38:50 |
| 94 | Florian #379#379 · Men 40–49 | 1:38:56 |
| 94 | Guillaume #441#441 · Men 30–39 | 1:38:56 |
| 96 | Philipp #417#417 · Men 40–49 | 1:39:21 |
| 97 | Mickael #226#226 · Men 40–49 | 1:39:22 |
| 98 | Jonthan #367#367 · Men 30–39 | 1:39:35 |
| 99 | Voorn #161#161 · Men 30–39 | 1:39:36 |
| 100 | Ludovic #4876#4876 · Men 40–49 | 1:39:39 |
| 101 | Grégory #347#347 · Men 40–49 | 1:39:44 |
| 102 | Martin #423#423 · Men 18–29 | 1:39:46 |
| 103 | Bart #239#239 · Men 18–29 | 1:39:50 |
| 104 | Pullen #140#140 · Men 18–29 | 1:39:51 |
| 105 | Jelle #312#312 · Men 30–39 | 1:39:52 |
| 106 | Vincent #221#221 · Men 40–49 | 1:39:57 |
| 107 | Adrian #203#203 · Men 30–39 | 1:39:58 |
| 108 | Matteo #14#14 · Men 18–29 | 1:40:00 |
| 109 | Gwenael #415#415 · Men 40–49 | 1:40:01 |
| 110 | Wilfred #168#168 · Men 40–49 | 1:40:03 |
| 111 | Rick #72#72 · Men 30–39 | 1:40:04 |
| 112 | Toon #25#25 · Men 18–29 | 1:40:06 |
| 113 | Martin #30#30 · Men 18–29 | 1:40:10 |
| 113 | Bob #94#94 · Men 40–49 | 1:40:10 |
| 115 | Teysstev #271#271 · Men 18–29 | 1:40:14 |
| 115 | Matthieu #412#412 · Men 30–39 | 1:40:14 |
| 117 | Sandro #149#149 · Men 30–39 | 1:40:23 |
| 118 | William #17#17 · Men 30–39 | 1:40:30 |
| 119 | Maxime #267#267 · Men 18–29 | 1:40:33 |
| 120 | Lowie #450#450 · Men 30–39 | 1:40:35 |
| 121 | Valentino #151#151 · Men 40–49 | 1:40:36 |
| 122 | Sybren Jelmer #59#59 · Men 18–29 | 1:40:37 |
| 123 | Florent #40#40 · Men 40–49 | 1:40:38 |
| 123 | Wim #336#336 · Men 30–39 | 1:40:38 |
| 125 | Mathieu #39#39 · Men 30–39 | 1:40:39 |
| 126 | Jonas #21#21 · Men 18–29 | 1:40:40 |
| 126 | Anthony #314#314 · Men 30–39 | 1:40:40 |
| 128 | Antoine #414#414 · Men 18–29 | 1:40:42 |
| 129 | Steen Douglas #299#299 · Men 50–59 | 1:40:43 |
| 130 | Frank #293#293 · Men 30–39 | 1:40:45 |
| 131 | Lucas #110#110 · Men 18–29 | 1:40:46 |
| 132 | Jean-Baptiste #44#44 · Men 30–39 | 1:40:48 |
| 133 | Raoul #18#18 · Men 18–29 | 1:40:50 |
| 134 | Marco #137#137 · Men 30–39 | 1:40:56 |
| 134 | Wouter #333#333 · Men 30–39 | 1:40:56 |
| 134 | Tom #819#819 · Men 30–39 | 1:40:56 |
| 137 | Tales #2#2 · Men 40–49 | 1:41:03 |
| 138 | Jelle #713#713 · Men 40–49 | 1:41:08 |
| 139 | Stijn #28#28 · Men 30–39 | 1:41:13 |
| 140 | Mario #127#127 · Men 40–49 | 1:41:20 |
| 141 | Julien #364#364 · Men 30–39 | 1:41:21 |
| 142 | Dries #243#243 · Men 30–39DNF | 1:41:22 |
| 143 | Brandt #735#735 · Men 40–49 | 1:41:54 |
| 144 | Mathilde #153#153 · Women 18–29Women | 1:42:21 |
| 144 | Korbinian #373#373 · Men 18–29 | 1:42:21 |
| 146 | Matteo #2595#2595 · Men 18–29 | 1:42:23 |
| 147 | Steyn #294#294 · Men 18–29 | 1:42:51 |
| 148 | Laurens #115#115 · Men 40–49 | 1:42:55 |
| 148 | Aimé #340#340 · Men 18–29 | 1:42:55 |
| 150 | Jurriaan #78#78 · Men 18–29 | 1:42:56 |
| 150 | Joris #361#361 · Men 30–39 | 1:42:56 |
| 152 | Gaëtan #19#19 · Men 30–39 | 1:42:58 |
| 152 | Miskiewicz #272#272 · Men 40–49 | 1:42:58 |
| 154 | Marco #793#793 · Men 40–49 | 1:43:05 |
| 155 | Miguel #844#844 · Men 40–49 | 1:43:17 |
| 156 | Thijs #46#46 · Men 40–49 | 1:43:18 |
| 157 | Mohamed #241#241 · Men 18–29 | 1:43:19 |
| 158 | Jennis #852#852 · Men 30–39 | 1:43:20 |
| 159 | Joep #189#189 · Men 18–29 | 1:43:24 |
| 160 | Lee #316#316 · Men 30–39 | 1:43:26 |
| 161 | Jarmo #302#302 · Men 18–29 | 1:43:27 |
| 162 | Nick #124#124 · Men 40–49 | 1:43:33 |
| 163 | Thierry #163#163 · Men 40–49 | 1:43:35 |
| 164 | Wieger #313#313 · Men 40–49 | 1:43:36 |
| 165 | Yannick #913#913 · Men 30–39 | 1:43:41 |
| 166 | Marthijn #981#981 · Men 30–39 | 1:43:45 |
| 167 | Paul #375#375 · Men 50–59 | 1:43:46 |
| 168 | Bart #323#323 · Men 40–49 | 1:43:47 |
| 169 | Ivo #1296#1296 · Men 18–29 | 1:43:51 |
| 170 | Wouter #269#269 · Men 30–39 | 1:43:54 |
| 171 | Maurice #167#167 · Men 40–49 | 1:44:01 |
| 172 | Jasper #147#147 · Men 18–29 | 1:44:07 |
| 173 | Alistair #411#411 · Men 40–49 | 1:44:08 |
| 174 | Seppe #22#22 · Men 18–29 | 1:44:12 |
| 175 | Onno #1240#1240 · Men 30–39 | 1:44:22 |
| 176 | Dimitry #174#174 · Men 30–39 | 1:44:23 |
| 177 | Mike #148#148 · Men 40–49 | 1:44:38 |
| 177 | Marcus #2104#2104 · Men 40–49 | 1:44:38 |
| 179 | Paul #171#171 · Men 18–29 | 1:44:40 |
| 180 | Jarno #324#324 · Men 30–39 | 1:44:48 |
| 181 | Rubben #105#105 · Men 18–29 | 1:44:51 |
| 182 | Keith #229#229 · Men 40–49 | 1:44:57 |
| 183 | Mathieu #305#305 · Men 30–39 | 1:45:01 |
| 184 | André #3189#3189 · Men 40–49 | 1:45:02 |
| 185 | Daan #284#284 · Men 30–39 | 1:45:17 |
| 186 | Thijs #270#270 · Men 30–39 | 1:45:20 |
| 187 | Philippe #393#393 · Men 30–39 | 1:45:23 |
| 188 | Roosen #86#86 · Men 30–39 | 1:45:27 |
| 189 | Jackson #6283#6283 · Men 40–49 | 1:45:32 |
| 190 | Andreas #334#334 · Men 50–59 | 1:45:35 |
| 191 | Thomas #160#160 · Men 30–39 | 1:45:37 |
| 192 | Arnold #306#306 · Men 40–49 | 1:45:38 |
| 192 | Michael #298#298 · Men 40–49 | 1:45:38 |
| 194 | Jasper #722#722 · Men 18–29 | 1:45:44 |
| 195 | Eddy #421#421 · Men 40–49 | 1:45:47 |
| 196 | Koen #200#200 · Men 18–29 | 1:45:48 |
| 196 | Mattijs #721#721 · Men 40–49 | 1:45:48 |
| 198 | Freddy #154#154 · Men 40–49 | 1:45:50 |
| 199 | Henk #134#134 · Men 40–49 | 1:45:53 |
| 200 | David #73#73 · Men 30–39 | 1:45:55 |
The position is derived, not published. It is this page ordering the reads at CT2 — Saint-Jean-d'Arves by time, with ties sharing a place — the timekeeper’s own per-mat ranking is either absent for this edition or computed over a different set of riders, so it is not used here. Exact for the riders shown, because they are the first 200 through.
First 200 riders through this mat, abandons included: being here is a fact about the ride whatever happened later. “Finished” shows the official classification, over the whole field — it is a different population from the order in this table, so the two numbers are not places gained or lost.
Elapsed time is NET — the neutralised sections already ridden are subtracted, which is what makes the last mat equal the official finish time. Captured from ChronoRace, the official timekeeper of the event.
“Since CT1 — Col de la Croix de Fer” is one mat interval and only that one: a rider the previous mat did not read shows a dash rather than a longer leg dressed up as a short one. Their own page has the full chain of reads.
No speed column: the leg into this mat crosses a stretch where the clock is stopped, so an elapsed time over it means nothing.