L’Étape du Tour Femmes 2026
Category ranking · W5
Women 5
| # | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Sophie DUARTE#2852 · FR | 4:00:41 |
| 🥈 | Monika #224#224 | 4:17:37 |
| 🥉 | Virginie #202#202 · FR | 4:27:12 |
| 4 | Spela #753#753 | 4:29:25 |
| 5 | Laura #660#660 · FI | 4:43:01 |
| 6 | Hélène #261#261 · FR | 4:45:21 |
| 7 | Naomi #3136#3136 · GB | 4:45:23 |
| 8 | Sandrine #129#129 · FR | 4:49:01 |
| 9 | Emilie #3379#3379 · FR | 4:49:38 |
| 10 | Peggy #1267#1267 · FR | 4:55:12 |
| 11 | Aurore #9447#9447 · FR | 4:56:45 |
| 12 | Edwige #1142#1142 · FR | 5:00:19 |
| 13 | Julie #1065#1065 · FR | 5:09:16 |
| 14 | Paola #2123#2123 · IT | 5:10:31 |
| 15 | Delphine #4693#4693 · FR | 5:11:08 |
| 16 | Astrid #1052#1052 | 5:13:28 |
| 17 | Marie Caroline #4530#4530 · FR | 5:16:52 |
| 18 | Géraldine #1778#1778 · FR | 5:17:01 |
| 19 | Magali #185#185 · FR | 5:17:16 |
| 20 | Aurore #7394#7394 · FR | 5:18:11 |
| 21 | Oriane #3770#3770 · FR | 5:18:24 |
| 22 | Fabienne #3197#3197 · FR | 5:19:45 |
| 23 | Emmanuelle #3373#3373 · FR | 5:20:32 |
| 24 | Jenny #1075#1075 · FR | 5:22:24 |
| 25 | Carole #2189#2189 · FR | 5:23:49 |
| 26 | Hélène #431#431 · FR | 5:24:54 |
| 27 | Anna-Kaisa #1847#1847 · FI | 5:28:26 |
| 28 | Estelle #199#199 · FR | 5:30:28 |
| 29 | Nadia #1887#1887 · CA | 5:31:36 |
| 30 | Laure #2544#2544 · FR | 5:32:33 |
| 31 | Séverine #7503#7503 · FR | 5:33:28 |
| 32 | Laurie #2222#2222 · FR | 5:34:28 |
| 33 | Stéphanie #10276#10276 · FR | 5:37:35 |
| 34 | Mccarthy #1811#1811 · IE | 5:38:52 |
| 35 | Lydie #9529#9529 · FR | 5:39:40 |
| 36 | Cécile #6412#6412 · FR | 5:39:54 |
| 37 | Sophie #218#218 · FR | 5:40:24 |
| 38 | Nathalie #4849#4849 · FR | 5:41:47 |
| 39 | Aurelie #12579#12579 · FR | 5:42:54 |
| 40 | Elodie #6276#6276 · FR | 5:45:05 |
| 41 | Shelley #1935#1935 · IE | 5:49:35 |
| 42 | Ophelie #1369#1369 · FR | 5:49:41 |
| 43 | Marine #5413#5413 · FR | 5:49:48 |
| 44 | Ester #1375#1375 | 5:50:25 |
| 45 | Virginie #1248#1248 | 5:50:26 |
| 46 | Fabienne #1331#1331 · FR | 5:51:43 |
| 47 | Lesley #3860#3860 · US | 5:52:54 |
| 48 | Chrystelle #12521#12521 · FR | 5:54:02 |
| 49 | Cynthia #10925#10925 | 5:56:28 |
| 50 | Sandra #3442#3442 · FR | 5:57:47 |
| 51 | Sabine #4805#4805 | 5:58:48 |
| 52 | Lydivine #2288#2288 · FR | 6:00:38 |
| 53 | Emily #1759#1759 · FR | 6:01:35 |
| 54 | Lisa #1642#1642 · GB | 6:07:29 |
| 55 | Caroline #9150#9150 · FR | 6:08:12 |
| 56 | Élodie #1371#1371 · FR | 6:09:53 |
| 57 | Marlène #4069#4069 · FR | 6:12:52 |
| 58 | Kate #7654#7654 · SE | 6:12:58 |
| 59 | Anna #2926#2926 · CA | 6:13:00 |
| 60 | Mathilde #3654#3654 | 6:13:19 |
| 61 | Nikola #3029#3029 · GB | 6:15:26 |
| 62 | Larissa #1897#1897 · GB | 6:17:00 |
| 63 | Dana #4206#4206 · CZ | 6:17:26 |
| 64 | Marjorie #4854#4854 · FR | 6:18:48 |
| 65 | Sandrine #6066#6066 | 6:20:54 |
| 66 | Delphine #7510#7510 · FR | 6:21:15 |
| 67 | Sylvaine #7875#7875 · FR | 6:23:06 |
| 68 | Annick #2586#2586 · US | 6:24:33 |
| 69 | Axelle #12398#12398 · FR | 6:29:40 |
| 70 | Lenka #3483#3483 · CZ | 6:29:57 |
| 71 | Sophie #26#26 · FR | 6:30:12 |
| 72 | Tia #4421#4421 · GB | 6:30:27 |
| 73 | Elaine #9798#9798 · GB | 6:31:41 |
| 74 | Adriana #5467#5467 | 6:31:53 |
| 75 | Nicolien #502#502 | 6:32:49 |
| 76 | Eliko #3329#3329 · EE | 6:34:36 |
| 77 | Elodie #7080#7080 · FR | 6:35:19 |
| 78 | Carine #9175#9175 · FR | 6:35:23 |
| 79 | Joanne #7175#7175 · GB | 6:37:35 |
| 80 | Charlotte #8828#8828 · FR | 6:38:05 |
| 81 | Bénilde #4725#4725 · FR | 6:38:37 |
| 82 | Charlotte #2035#2035 · FR | 6:39:14 |
| 83 | L #10269#10269 · FR | 6:41:15 |
| 84 | Inma #12806#12806 · ES | 6:42:20 |
| 85 | Anne #10676#10676 · FR | 6:43:03 |
| 86 | Hazal #5436#5436 · FR | 6:43:15 |
| 87 | Audrey #9047#9047 · FR | 6:43:29 |
| 88 | Laurie #12137#12137 · FR | 6:47:02 |
| 89 | Christel #6822#6822 · FR | 6:48:01 |
| 90 | Dorothee #9198#9198 · FR | 6:48:39 |
| 91 | Amandine #5086#5086 · GB | 6:49:15 |
| 92 | Aurélie #10152#10152 · FR | 6:49:47 |
| 93 | Veronica Patricia #9681#9681 · AR | 6:50:37 |
| 94 | Magalie #4107#4107 · FR | 6:50:50 |
| 95 | Adriana #5335#5335 · SK | 6:50:51 |
| 96 | Sandrine #11775#11775 · FR | 6:52:02 |
| 97 | Celine #10454#10454 · FR | 6:52:47 |
| 98 | Armelle #7185#7185 · FR | 6:53:26 |
| 99 | Gabrielle #5197#5197 · FR | 6:55:23 |
| 100 | Laure #11936#11936 · FR | 6:56:01 |
| 101 | Angelique #11719#11719 · FR | 6:57:10 |
| 102 | Carole #12680#12680 · FR | 6:58:11 |
| 103 | Domitille #10420#10420 · FR | 6:59:41 |
| 104 | Isabelle #9978#9978 · FR | 7:00:06 |
| 105 | Anouck #11677#11677 · FR | 7:00:34 |
| 106 | Céline #10643#10643 · FR | 7:01:54 |
| 107 | Marie-Laure #8803#8803 · FR | 7:02:40 |
| 108 | Charlotte #11596#11596 · FR | 7:02:45 |
| 109 | Aurélie #2825#2825 · FR | 7:02:59 |
| 110 | Véronique #9433#9433 · FR | 7:05:52 |
| 111 | Florence #7627#7627 · FR | 7:07:05 |
| 112 | Sandrine #10875#10875 · FR | 7:07:19 |
| 113 | Ellen #9141#9141 · BE | 7:07:40 |
| 114 | Hayley #3355#3355 · GB | 7:08:16 |
| 115 | Karine #4718#4718 · FR | 7:09:24 |
| 116 | Lindsey #11245#11245 · GB | 7:09:55 |
| 117 | Kirsty #7690#7690 | 7:10:22 |
| 118 | Mélanie #6698#6698 · FR | 7:11:21 |
| 119 | Karine #6904#6904 · FR | 7:12:05 |
| 120 | Christine #9634#9634 · FR | 7:13:03 |
| 121 | Bjorg #3921#3921 · IS | 7:14:10 |
| 122 | Céline #6310#6310 · FR | 7:14:52 |
| 123 | Aurelie #4799#4799 · FR | 7:15:04 |
| 124 | Louise #2010#2010 · GB | 7:15:15 |
| 125 | Felicity #7046#7046 · GB | 7:16:45 |
| 126 | Celine #10681#10681 · FR | 7:17:09 |
| 127 | Karen #9167#9167 · BE | 7:19:07 |
| 128 | Caroline #5215#5215 · FR | 7:21:05 |
| 129 | Sabrina #8065#8065 · FR | 7:21:31 |
| 130 | Emilie #7128#7128 · FR | 7:22:49 |
| 131 | Alessandra #12156#12156 · FR | 7:22:51 |
| 132 | Sophie #9191#9191 · FR | 7:24:03 |
| 133 | Sophie #4101#4101 · FR | 7:24:30 |
| 134 | Zoe #7767#7767 · GB | 7:24:35 |
| 135 | Stacey #6739#6739 · GB | 7:25:16 |
| 136 | Martine #7097#7097 · FR | 7:29:09 |
| 137 | Magalie #12322#12322 · FR | 7:32:47 |
| 138 | Marion #10507#10507 · FR | 7:33:05 |
| 139 | Aurélie #6418#6418 · FR | 7:33:19 |
| 140 | Ceri #4342#4342 · FR | 7:33:35 |
| 141 | Beata #4441#4441 · PL | 7:36:37 |
| 142 | Marie #8930#8930 · FR | 7:40:11 |
| 143 | Elizabeth #6793#6793 · GB | 7:42:28 |
| 144 | Ariane #12756#12756 · FR | 7:43:03 |
| 145 | Maiko #12412#12412 · JP | 7:44:14 |
| 146 | Sophie #12594#12594 · FR | 7:44:14 |
| 147 | Anne #8670#8670 · FR | 7:45:14 |
| 148 | Arnaud #10571#10571 · FR | 7:46:17 |
| 149 | Randi #9750#9750 | 7:47:08 |
| 150 | Estelle #8452#8452 · FR | 7:49:29 |
| 151 | Angelique #10915#10915 | 7:49:38 |
| 152 | Alice #7579#7579 · GB | 7:50:02 |
| 153 | Marlene #10346#10346 · FR | 7:53:52 |
| 154 | Sabine #12466#12466 · FR | 7:54:28 |
| 155 | Daphné #11927#11927 · FR | 7:54:40 |
| 156 | Michelle #834#834 · US | 7:58:17 |
| 157 | Cecile #9448#9448 · FR | 7:58:27 |
| 158 | Aurelia #10404#10404 · FR | 7:59:28 |
| 159 | Céline #11066#11066 | 8:01:11 |
| 160 | Mel #5144#5144 · GB | 8:01:14 |
| 161 | Katy #7882#7882 · GB | 8:04:55 |
| 162 | Kate #4344#4344 · GB | 8:05:41 |
| 163 | Virginie #7745#7745 · FR | 8:10:21 |
| 164 | Angélique #12832#12832 · FR | 8:11:47 |
| 165 | Claire #11078#11078 · FR | 8:12:00 |
| 166 | Nadège #12516#12516 · FR | 8:15:59 |
| 167 | Lorna #4555#4555 · GB | 8:16:36 |
| 168 | Julie #12956#12956 · FR | 8:17:10 |
| 169 | Sarah #12191#12191 · GB | 8:19:19 |
| 170 | Jennie #11076#11076 · GB | 8:21:44 |
| 171 | Isabelle #12437#12437 · BE | 8:24:33 |
| 172 | Mathilde #12954#12954 · FR | 8:25:37 |
| 173 | Cloé #12611#12611 · FR | 8:27:13 |
| 174 | Cindy #9928#9928 · FR | 8:27:30 |
| 175 | Saem #4965#4965 · KR | 8:28:02 |
| 176 | Florence #7770#7770 | 8:29:48 |
| 177 | Alexia #12393#12393 · FR | 8:35:13 |
| 178 | Lucy #10699#10699 · FR | 8:39:06 |
| 179 | Nadege #12589#12589 · FR | 8:45:08 |
| 180 | Marlène #12159#12159 · FR | 8:46:54 |
| 181 | Sarah #12390#12390 · GB | 8:51:57 |
| 182 | Isabelle #7859#7859 · FR | 8:54:52 |
| 183 | Florence #7524#7524 · FR | 8:55:46 |
| 184 | Helene #12647#12647 · FR | 9:09:53 |
| 185 | Julie #2533#2533 · FR | 9:16:37 |
| 186 | Sally #7495#7495 · GB | 9:30:47 |
| 187 | Melissa #3538#3538 · GB | 10:00:41 |
Top 200 shown, ordered by official category rank (gun time).