First-name championship
The fun ranking
The Timothée ranking
41 finishers named Timothée (all spellings: Timothée, Timothee) — here is who carried the name best through the streets of Paris.
| # | Runner | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Timothee #176#176 · SH | 1:12:06 |
| 🥈 | Timothee #2204#2204 · SH | 1:24:34 |
| 🥉 | Timothée #5632#5632 · SH | 1:26:45 |
| 4 | Timothée #4886#4886 · SH | 1:29:09 |
| 5 | Timothée #17489#17489 · EH - U23H | 1:29:30 |
| 6 | Timothée #10838#10838 · EH - U23H | 1:29:47 |
| 7 | Timothée #3393#3393 · SH | 1:30:02 |
| 8 | Timothee #10558#10558 · SH | 1:31:51 |
| 9 | Timothée #12436#12436 · SH | 1:32:07 |
| 10 | Timothée #12569#12569 · SH | 1:32:58 |
| 11 | Timothée #3006#3006 · SH | 1:33:48 |
| 12 | Timothée #11277#11277 · M0H | 1:33:52 |
| 13 | Timothee #10388#10388 · SH | 1:35:09 |
| 14 | Timothee #9091#9091 · SH | 1:37:16 |
| 15 | Timothee #17190#17190 · SH | 1:37:47 |
| 16 | Timothée #1153#1153 · SH | 1:39:21 |
| 17 | Timothée #12065#12065 · SH | 1:40:54 |
| 18 | Timothée #10436#10436 · SH | 1:42:13 |
| 19 | Timothée #27235#27235 · M0H | 1:42:34 |
| 20 | Timothee #52671#52671 · SEH | 1:43:13 |
| 21 | Timothée #26972#26972 · SH | 1:44:59 |
| 22 | Timothée #23903#23903 · SH | 1:45:12 |
| 23 | Timothée #27600#27600 · SH | 1:45:34 |
| 24 | Timothée #24298#24298 · SH | 1:45:37 |
| 25 | Timothée #10535#10535 · M0H | 1:46:57 |
| 26 | Timothée #37100#37100 · SH | 1:47:43 |
| 27 | Timothée #38461#38461 · SH | 1:51:27 |
| 28 | Timothée #33466#33466 · M0H | 1:52:34 |
| 29 | Timothée #52797#52797 · SEH | 1:54:23 |
| 30 | Timothee #27819#27819 · M0H | 1:54:48 |
| 31 | Timothée #37797#37797 · M0H | 1:54:52 |
| 32 | Timothée #52914#52914 · SEH | 1:56:54 |
| 33 | Timothee #33873#33873 · SH | 1:58:45 |
| 34 | Timothée #35562#35562 · SH | 1:59:06 |
| 35 | Timothée #52425#52425 · SEH | 1:59:23 |
| 36 | Timothée #34910#34910 · SH | 2:01:00 |
| 37 | Timothée #58382#58382 · ESFF | 2:02:29 |
| 38 | Timothee #37540#37540 · M1H | 2:19:56 |
| 39 | Timothée #53146#53146 · SH | 2:22:37 |
| 40 | Timothée #67748#67748 · EH - U23H | 2:34:41 |
| 41 | Timothée #67638#67638 · EH - U23H | 2:43:04 |
Top 100 shown, ranked by finish time among runners sharing the first name, accents ignored.