First-name championship
The fun ranking
The Noémie ranking
62 finishers named Noémie (all spellings: Noémie, Noemie, Noëmie) — here is who carried the name best through the streets of Paris.
| # | Runner | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Noëmie DANA#14692 · SFF | 1:17:00 |
| 🥈 | Noémie MALLOT#58167 · SEFF | 1:27:40 |
| 🥉 | Noémie AUBRY#8233 · EF - U23FF | 1:33:48 |
| 4 | Noémie CANTRELLE#8184 · M0FF | 1:34:18 |
| 5 | Noémie GOUON#42787 · SFF | 1:35:02 |
| 6 | Noémie LOUP#14483 · SFF | 1:37:03 |
| 7 | Noémie ETARD#21770 · SFF | 1:39:17 |
| 8 | Noémie TOULON#21427 · SFF | 1:39:29 |
| 9 | Noémie FURCATTE#22219 · SFF | 1:41:35 |
| 10 | Noemie LECLERC#30230 · SFF | 1:42:43 |
| 11 | Noémie BRUGEL#31605 · SFF | 1:44:20 |
| 12 | Noemie HASSELVANDER#30046 · SFF | 1:44:21 |
| 13 | Noémie HERTZOG#14177 · SFF | 1:47:31 |
| 14 | Noemie ANTION#29140 · SFF | 1:47:51 |
| 15 | Noémie ATTARD#41205 · SFF | 1:48:51 |
| 16 | Noémie VALERIO#71327 · M0FF | 1:53:12 |
| 17 | Noémie BIARD#42990 · EF - U23FF | 1:55:12 |
| 18 | Noemie ESTIVAL#71588 · M1FF | 1:55:56 |
| 19 | Noëmie YOT#73810 · SFF | 1:55:58 |
| 20 | Noémie KRIKORIAN#73384 · M0FF | 1:56:54 |
| 21 | Noémie PASSEGUÉ#61920 · SFF | 1:58:03 |
| 22 | Noémie PRIN#42072 · SFF | 1:58:26 |
| 23 | Noémie BORTOLUZZI#59704 · SEFF | 1:59:45 |
| 24 | Noemie DEVERGNE#60033 · SFF | 2:00:01 |
| 25 | Noémie BUHOT#70109 · M0FF | 2:00:02 |
| 26 | Noémie HURÉ#58986 · SEFF | 2:00:20 |
| 27 | Noémie CAVAILLÉ#74788 · SFF | 2:00:39 |
| 28 | Noémie PIGNON#59170 · SFF | 2:02:46 |
| 29 | Noemie PINGAULT#60570 · SFF | 2:03:23 |
| 30 | Noémie BEDOU#58289 · SFF | 2:04:02 |
| 31 | Noémie PARIS#42796 · SFF | 2:05:06 |
| 32 | Noémie WACH#59126 · SEFF | 2:05:34 |
| 33 | Noemie BARTHEMENT#29469 · M0FF | 2:07:08 |
| 34 | Noemie CHEVIRON#41409 · SFF | 2:09:07 |
| 35 | Noemie AULAIRE#62542 · EF - U23FF | 2:09:39 |
| 36 | Noemie LATEUR#75939 · SFF | 2:09:44 |
| 37 | Noémie GAUTHEROT - TOURNAY#42005 · SFF | 2:10:26 |
| 38 | Noémie THOMAS#76185 · SFF | 2:13:14 |
| 39 | Noémie SUIRE#43500 · M0FF | 2:13:22 |
| 40 | Noémie SUTOUR#62810 · SFF | 2:14:04 |
| 41 | Noémie BOURGOIN#59012 · SFF | 2:14:15 |
| 42 | Noemie BENAROCH#56135 · SFF | 2:14:42 |
| 43 | Noémie SAADANI#75864 · SFF | 2:15:59 |
| 44 | Noémie DOUDET#72949 · EF - U23FF | 2:18:15 |
| 45 | Noemie RICAUD#76748 · SFF | 2:18:49 |
| 46 | Noémie MEUNIER#57989 · SEFF | 2:18:52 |
| 47 | Noémie DROUET#29697 · SFF | 2:19:14 |
| 48 | Noémie DUFLOS#71866 · SFF | 2:19:16 |
| 49 | Noémie DUBOIS#59717 · EF - U23FF | 2:19:25 |
| 50 | Noémie RIVOAL#75296 · SFF | 2:20:00 |
| 51 | Noëmie CARTON#75577 · SFF | 2:20:54 |
| 52 | Noemie BOURGEOIS#74966 · SFF | 2:21:30 |
| 53 | Noemie VERNIEST#75047 · SFF | 2:26:45 |
| 54 | Noémie ISEL#56269 · SFF | 2:27:05 |
| 55 | Noemie JOUDART#63932 · SFF | 2:32:22 |
| 56 | Noémie CODRON#22157 · SFF | 2:35:33 |
| 57 | Noémie RIBEIRO#70803 · SFF | 2:38:59 |
| 58 | Noémie LECERF#61433 · M0FF | 2:39:57 |
| 59 | Noëmie BOITEL#71572 · SFF | 2:40:20 |
| 60 | Noémie LE TEXIER#30567 · SFF | 2:43:58 |
| 61 | Noemie MIRANDA DA SILVA#61629 · SFF | 2:45:18 |
| 62 | Noémie JOURDA#73330 · SFF | 2:55:52 |
Top 100 shown, ranked by finish time among runners sharing the first name, accents ignored.