First-name championship
The fun ranking
The Andrea ranking
68 finishers named Andrea (all spellings: Andrea, Andréa) — here is who carried the name best through the streets of Paris.
| # | Runner | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Andrea CAMPOREALE#3746 · SH | 1:14:13 |
| 🥈 | Andrea BRISELLI#1028 · SH | 1:20:43 |
| 🥉 | Andrea PIERAGOSTINI#529 · SH | 1:21:21 |
| 4 | Andréa ZAMITH#8179 · SFF | 1:25:29 |
| 5 | Andrea CARISIO#11035 · M0H | 1:30:42 |
| 6 | Andrea SERAFINI#9113 · SH | 1:34:02 |
| 7 | Andrea MAGLIE#11573 · SH | 1:34:12 |
| 8 | Andréa BÉNÉZET#12887 · SH | 1:34:16 |
| 9 | Andréa SCOTT#30390 · M0FF | 1:36:10 |
| 10 | Andrea BONI#18921 · M4H | 1:37:15 |
| 11 | Andrea PAZIENZA#10580 · M0H | 1:37:28 |
| 12 | Andréa GARCIA#21290 · SFF | 1:38:16 |
| 13 | Andrea SCHWEISGUT#16018 · SH | 1:39:31 |
| 14 | Andrea POLESEL#18944 · M4H | 1:39:31 |
| 15 | Andrea PACELLA#25211 · M3H | 1:41:56 |
| 16 | Andrea SIRIGU#72385 · SFF | 1:42:05 |
| 17 | Andrea BIGNON#66318 · SH | 1:42:33 |
| 18 | Andrea TROPEA#18989 · M0H | 1:45:22 |
| 19 | Andréa NOUYRIGAT#72555 · SFF | 1:45:50 |
| 20 | Andréa JAEGER#29458 · SFF | 1:45:57 |
| 21 | Andréa MAZIN#45953 · SFF | 1:46:25 |
| 22 | Andrea JUGUET#44316 · SFF | 1:47:03 |
| 23 | Andrea CANOBAS#45159 · SFF | 1:48:04 |
| 24 | Andrea GNASSO#11303 · SH | 1:48:18 |
| 25 | Andréa WILQUIN#33391 · SH | 1:49:43 |
| 26 | Andrea PELLETIER#46047 · SFF | 1:53:06 |
| 27 | Andrea LEON#45792 · SFF | 1:54:29 |
| 28 | Andrea RONCORONI#653 · SH | 1:54:44 |
| 29 | Andréa DREMAUX#56760 · SFF | 1:56:18 |
| 30 | Andrea WONG#73405 · SFF | 1:56:58 |
| 31 | Andrea LEVESQUE#61279 · M2FF | 1:59:59 |
| 32 | Andrea DEBAKH#27252 · SH | 1:59:59 |
| 33 | Andrea AVILA#61174 · SFF | 2:01:23 |
| 34 | Andrea FOOS#60794 · M2FF | 2:01:26 |
| 35 | Andrea ZERIAL#34374 · M3H | 2:01:34 |
| 36 | Andrea BURTON#44932 · SFF | 2:01:35 |
| 37 | Andrea VILLARREAL#43335 · SFF | 2:03:19 |
| 38 | Andrea SERRA#61800 · SFF | 2:05:04 |
| 39 | Andrea FERRIGNO#26813 · M0H | 2:05:23 |
| 40 | Andrea MORA#63421 · SFF | 2:05:58 |
| 41 | Andréa PINEAUD#31573 · SFF | 2:08:32 |
| 42 | Andréa PRETO#46227 · M1FF | 2:08:46 |
| 43 | Andréa RACCA#70049 · SFF | 2:09:39 |
| 44 | Andrea LAM#60322 · M0FF | 2:10:12 |
| 45 | Andrea VOSGES#30158 · M0FF | 2:10:16 |
| 46 | Andrea ALVES#74438 · SFF | 2:10:36 |
| 47 | Andrea PEIXOTO E SILVA#63188 · M3FF | 2:14:31 |
| 48 | Andrea LOPEZ#75370 · SFF | 2:14:38 |
| 49 | Andrea POPMA#60783 · M0FF | 2:15:13 |
| 50 | Andrea GAUSSOT#44944 · SFF | 2:16:47 |
| 51 | Andrea MOSCIANESE#18747 · M3H | 2:17:19 |
| 52 | Andrea COVELIERS#46184 · SFF | 2:19:08 |
| 53 | Andréa MAGNE#74816 · SFF | 2:20:53 |
| 54 | Andréa DAVIAUD#42877 · SFF | 2:21:12 |
| 55 | Andréa PEREIRA#75258 · SFF | 2:21:52 |
| 56 | Andréa COULON#72816 · M0FF | 2:22:22 |
| 57 | Andréa EPIVENT#62871 · SFF | 2:23:04 |
| 58 | Andrea WINTERICH#75943 · M2FF | 2:23:13 |
| 59 | Andrea BENSON#71861 · M1FF | 2:25:04 |
| 60 | Andrea STEIN#70446 · M3FF | 2:26:31 |
| 61 | Andréa PIZELLE#59450 · SFF | 2:27:48 |
| 62 | Andréa NILE#73851 · SFF | 2:29:49 |
| 63 | Andrea MAJOROS#56915 · M1FF | 2:38:43 |
| 64 | Andrea GERSTHAGEN#75782 · M2FF | 2:39:59 |
| 65 | Andréa BRAZIL#71312 · SFF | 2:48:59 |
| 66 | Andrea FERSTL#56909 · M4FF | 2:51:41 |
| 67 | Andrea RAYO#72128 · SFF | 3:00:12 |
| 68 | Andrea RODRIGUES#14284 · SFF | 3:28:18 |
Top 100 shown, ranked by finish time among runners sharing the first name, accents ignored.