Nicolas Sitter
First-name championship

The fun ranking

The Tom ranking

35 finishers named Tom — here is who carried the name best to the summit of the Ventoux.

#RiderTime
🥇Tom #1908#1908 · M53:40:35
🥈Tom #820#820 · M33:53:03
🥉Tom #44#44 · M24:01:47
4Tom #510#510 · M24:04:25
5Tom #2725#2725 · M14:07:41
6Tom #2782#2782 · M14:29:40
7Tom #1245#1245 · M14:36:24
8Tom #119#119 · M24:38:57
9Tom #375#375 · M24:46:00
10Tom #2903#2903 · M24:46:21
11Tom #6520#6520 · M14:58:26
12Tom #7729#7729 · M15:19:48
13Tom #655#655 · M25:33:04
14Tom #3851#3851 · M15:39:16
15Tom #7959#7959 · M15:43:08
16Tom #3572#3572 · M15:43:49
17Tom #4212#4212 · M25:56:32
18Tom #1346#1346 · M26:15:03
19Tom #6962#6962 · M26:22:24
20Tom #6015#6015 · M16:23:48
21Tom #7912#7912 · M16:32:50
22Tom #3141#3141 · M26:35:09
23Tom #9580#9580 · M76:36:09
24Tom #10498#10498 · M16:43:59
25Tom #10742#10742 · M17:09:46
26Tom #6104#6104 · M17:13:13
27Tom #8329#8329 · M97:13:57
28Tom #12279#12279 · M17:20:00
29Tom #4132#4132 · M37:25:31
30Tom #5090#5090 · M17:33:25
31Tom #9793#9793 · M18:12:22
32Tom #6086#6086 · M38:14:41
33Tom #7140#7140 · M28:28:56
34Tom #10471#10471 · M49:03:22
35Tom #4158#4158 · M410:01:02

Top 100 shown, ranked by finish time among riders sharing the first name, accents ignored.