Nicolas Sitter
First-name championship

The fun ranking

The Léa ranking

30 finishers named Léa (all spellings: Léa, Lea) — here is who carried the name best to the summit of the Ventoux.

#RiderTime
🥇Léa #107#107 · W1F4:29:11
🥈Léa #6758#6758 · W1F4:42:03
🥉Léa #1048#1048 · W2F4:50:37
4Léa #1732#1732 · W2F5:04:50
5Léa #8162#8162 · W3F5:11:09
6Lea #5145#5145 · W1F5:27:37
7Léa #6404#6404 · W1F5:48:38
8Léa #4082#4082 · W1F6:14:39
9Léa #12731#12731 · W3F6:15:56
10Léa #3811#3811 · W1F6:16:31
11Lea #12121#12121 · W1F6:25:13
12Lea #3415#3415 · W1F6:35:11
13Lea #11555#11555 · W1F6:42:39
14Lea #3657#3657 · W1F6:47:44
15Léa #9807#9807 · W1F6:51:20
16Léa #8235#8235 · W1F7:04:32
17Léa #10833#10833 · W1F7:05:32
18Léa #9164#9164 · W2F7:10:27
19Léa #8877#8877 · W1F7:12:31
20Léa #9116#9116 · W1F7:12:32
21Lea #9385#9385 · W3F7:13:56
22Léa #7220#7220 · W1F7:25:40
23Léa #6339#6339 · W1F7:44:19
24Léa #12673#12673 · W2F7:56:02
25Léa #9242#9242 · W2F7:58:57
26Lea #3520#3520 · W2F8:04:27
27Lea #10913#10913 · W1F8:06:21
28Léa #9156#9156 · W1F8:07:20
29Lea #11945#11945 · W1F8:08:09
30Léa #12034#12034 · W2F8:35:17

Top 100 shown, ranked by finish time among riders sharing the first name, accents ignored.