Bib #11523 · FR · M2
Antoine MATHON
Compare with other riders| Pool | Place | Of |
|---|---|---|
| Overall | 5,050 | 13,649 |
| Men | 4,826 | 12,726 |
| M2 | 943 | 2,014 |
| Pool | Winner | Median |
|---|---|---|
| Overall | 4:25:17+3:14:25 | 8:13:11−33:29 |
| Men | 4:25:17+3:14:25 | 8:10:54−31:12 |
| M2 | 4:25:57+3:13:45 | 7:49:26−9:44 |
Winner and median are over classified finishers only. The gap is what you add to their time to get yours: + means you were that much slower, − that much faster.
The fun ranking
The 82nd fastest Antoine of 181. The quickest one did 4:31:22, the median Antoine 7:57:19.
See the whole Antoine ranking →Among classified finishers only, ties sharing a place. Not an official classification — no timekeeper has ever scored this.
Race position along the course
Climbs & segments
| Segment | Time | Rank |
|---|---|---|
| Départ · Albertville → Pied de la Côte d'Héry-sur-UgineFlat / valley | 21:08 | 6,389 |
| Pied de la Côte d'Héry-sur-Ugine → Côte d'Héry-sur-UgineClimb | 42:48 | 4,676 |
| Côte d'Héry-sur-Ugine → Pied du Col des SaisiesFlat / valley | 4:42 | 4,016 |
| Pied du Col des Saisies → Col des SaisiesClimb | 1:04:45 | 3,930 |
| Col des Saisies → Pied du Col du PréFlat / valley | 37:22 | 8,056 |
| Pied du Col du Pré → Col du PréClimb | 1:08:13 | 3,342 |
| Col du Pré → Barrage de RoselendFlat / valley | 19:03 | 8,652 |
| Barrage de Roselend → Cormet de RoselendClimb | 31:12 | 5,215 |
| Cormet de Roselend → Pied de La Plagne · MacôtDescent | 47:46 | 5,276 |
| Pied de La Plagne · Macôt → La PlagneClimb | 2:02:47 | 6,155 |
| Classement grimpeur (Héry + Saisies + Pré + Roselend + La Plagne)Combined | 5:29:45 | 4,640 |
“Top %” = segment rank as a share of riders timed on that segment. “vs median” = time ahead of (green) or behind (red) the median rider.
How you compare, climb by climb
“Stage winner” = fastest rider on that segment, field-wide. “GC” = the whole classified field. Rows with no result for this rider (missed timing mat) are omitted here — see the table above for why.
Checkpoint splits
| Checkpoint | Time | Rank |
|---|---|---|
| Départ · Albertville | 0:00 | — |
| Pied de la Côte d'Héry-sur-Ugine | 21:08 | 6,460 |
| Côte d'Héry-sur-Ugine | 1:03:56 | 4,684 |
| Pied du Col des Saisies | 1:08:38 | 4,027 |
| Col des Saisies | 2:13:23 | 3,979 |
| Pied du Col du Pré | 2:50:45 | 8,139 |
| Col du Pré | 3:58:58 | 3,380 |
| Barrage de Roselend | 4:18:01 | 8,729 |
| Cormet de Roselend | 4:49:13 | 5,270 |
| Pied de La Plagne · Macôt | 5:36:59 | 5,336 |
| La Plagne | 7:39:46 | 6,228 |
Times are official times from the race timekeeping — this edition was ranked on gun time (each wave’s start clock), not individual chip time. Search another rider.