First-name championship
The fun ranking
The Maxime ranking
158 finishers named Maxime — here is who carried the name best to the summit finish at La Plagne.
| # | Rider | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Maxime #1893#1893 · M1 | 5:07:12 |
| 🥈 | Maxime #1903#1903 · M1 | 5:09:08 |
| 🥉 | Maxime #17393#17393 · M2 | 5:09:13 |
| 4 | Maxime #67#67 · M2 | 5:09:17 |
| 5 | Maxime #587#587 · M1 | 5:09:49 |
| 6 | Maxime #43#43 · M1 | 5:12:17 |
| 7 | Maxime #5983#5983 · M1 | 5:25:19 |
| 8 | Maxime #140#140 · M2 | 5:40:00 |
| 9 | Maxime #5765#5765 · M3 | 5:43:17 |
| 10 | Maxime #922#922 · M1 | 5:44:53 |
| 11 | Maxime #603#603 · M2 | 5:45:51 |
| 12 | Maxime #1054#1054 · M1 | 5:51:27 |
| 13 | Maxime #529#529 · M2 | 5:51:34 |
| 14 | Maxime #689#689 · M3 | 5:55:08 |
| 15 | Maxime #8597#8597 · M1 | 5:55:50 |
| 16 | Maxime #17196#17196 · M3 | 5:57:10 |
| 17 | Maxime #1243#1243 · M3 | 5:58:28 |
| 18 | Maxime #466#466 · M1 | 5:58:43 |
| 19 | Maxime #1443#1443 · M1 | 6:00:07 |
| 20 | Maxime #6861#6861 · M2 | 6:03:16 |
| 21 | Maxime #5970#5970 · M2 | 6:09:00 |
| 22 | Maxime #6553#6553 · M2 | 6:11:41 |
| 23 | Maxime #5979#5979 · M5 | 6:12:34 |
| 24 | Maxime #3532#3532 · M1 | 6:14:09 |
| 25 | Maxime #2327#2327 · M3 | 6:17:29 |
| 26 | Maxime #1450#1450 · M3 | 6:18:05 |
| 27 | Maxime #5649#5649 · M3 | 6:21:42 |
| 28 | Maxime #3784#3784 · M3 | 6:22:15 |
| 29 | Maxime #695#695 · M2 | 6:24:10 |
| 30 | Maxime #3518#3518 · M4 | 6:27:20 |
| 31 | Maxime #8960#8960 · M2 | 6:29:38 |
| 32 | Maxime #5919#5919 · M1 | 6:33:34 |
| 33 | Maxime #8593#8593 · M1 | 6:33:59 |
| 34 | Maxime #4705#4705 · M4 | 6:34:55 |
| 35 | Maxime #3068#3068 · M3 | 6:36:32 |
| 36 | Maxime #3630#3630 · M3 | 6:38:11 |
| 37 | Maxime #408#408 · M1 | 6:40:41 |
| 38 | Maxime #5599#5599 · M1 | 6:42:07 |
| 39 | Maxime #13195#13195 · M3 | 6:45:52 |
| 40 | Maxime #1568#1568 · M1 | 6:45:57 |
| 41 | Maxime #12673#12673 · M3 | 6:46:47 |
| 42 | Maxime #5745#5745 · M2 | 6:47:40 |
| 43 | Maxime #8880#8880 · M1 | 6:50:43 |
| 44 | Maxime #3034#3034 · M2 | 6:52:28 |
| 45 | Maxime #6674#6674 · M3 | 6:53:44 |
| 46 | Maxime #2689#2689 · M2 | 6:55:40 |
| 47 | Maxime #8815#8815 · M2 | 6:55:48 |
| 48 | Maxime #8586#8586 · M1 | 6:56:45 |
| 49 | Maxime #3525#3525 · M1 | 6:56:58 |
| 50 | Maxime #5808#5808 · M1 | 6:57:13 |
| 51 | Maxime #3627#3627 · M1 | 7:00:11 |
| 52 | Maxime #3327#3327 · M2 | 7:01:04 |
| 53 | Maxime #8628#8628 · M2 | 7:05:42 |
| 54 | Maxime #2878#2878 · M2 | 7:05:45 |
| 55 | Maxime #2820#2820 · M2 | 7:06:18 |
| 56 | Maxime #2651#2651 · M4 | 7:06:49 |
| 57 | Maxime #4586#4586 · M2 | 7:08:13 |
| 58 | Maxime #11419#11419 · M2 | 7:09:44 |
| 59 | Maxime #17342#17342 · M2 | 7:11:52 |
| 60 | Maxime #11791#11791 · M3 | 7:13:52 |
| 61 | Maxime #3494#3494 · M2 | 7:16:26 |
| 62 | Maxime #6407#6407 · M3 | 7:17:13 |
| 63 | Maxime #10396#10396 · M2 | 7:18:27 |
| 64 | Maxime #8676#8676 · M3 | 7:19:37 |
| 65 | Maxime #7789#7789 · M3 | 7:21:44 |
| 66 | Maxime #11920#11920 · M5 | 7:24:58 |
| 67 | Maxime #12776#12776 · M4 | 7:26:02 |
| 68 | Maxime #14608#14608 · M1 | 7:26:10 |
| 69 | Maxime #8631#8631 · M1 | 7:29:53 |
| 70 | Maxime #13399#13399 · M2 | 7:31:58 |
| 71 | Maxime #10571#10571 · M2 | 7:37:20 |
| 72 | Maxime #5753#5753 · M1 | 7:37:39 |
| 73 | Maxime #3070#3070 · M1 | 7:37:44 |
| 74 | Maxime #11271#11271 · M1 | 7:38:44 |
| 75 | Maxime #4465#4465 · M2 | 7:38:49 |
| 76 | Maxime #9559#9559 · M1 | 7:44:32 |
| 77 | Maxime #7961#7961 · M3 | 7:46:42 |
| 78 | Maxime #5265#5265 · M1 | 7:48:20 |
| 79 | Maxime #8626#8626 · M2 | 7:49:48 |
| 80 | Maxime #2006#2006 · M4 | 7:50:31 |
| 81 | Maxime #11589#11589 · M2 | 7:54:17 |
| 82 | Maxime #4316#4316 · M1 | 7:54:24 |
| 83 | Maxime #17215#17215 · M7 | 7:56:03 |
| 84 | Maxime #6346#6346 · M1 | 7:56:30 |
| 85 | Maxime #9773#9773 · M1 | 7:57:12 |
| 86 | Maxime #8507#8507 · M2 | 7:58:28 |
| 87 | Maxime #3990#3990 · M5 | 8:04:12 |
| 88 | Maxime #3257#3257 · M2 | 8:04:28 |
| 89 | Maxime #12340#12340 · M3 | 8:05:23 |
| 90 | Maxime #14944#14944 · M5 | 8:06:33 |
| 91 | Maxime #9489#9489 · M5 | 8:07:48 |
| 92 | Maxime #4680#4680 · M2 | 8:08:00 |
| 93 | Maxime #13504#13504 · M2 | 8:10:46 |
| 94 | Maxime #6286#6286 · M1 | 8:11:38 |
| 95 | Maxime #5450#5450 · M3 | 8:12:23 |
| 96 | Maxime #11934#11934 · M1 | 8:13:47 |
| 97 | Maxime #12296#12296 · M1 | 8:15:25 |
| 98 | Maxime #15342#15342 · M4 | 8:15:41 |
| 99 | Maxime #14605#14605 · M2 | 8:17:31 |
| 100 | Maxime #11308#11308 · M2 | 8:18:10 |
Top 100 shown, ranked by finish time among riders sharing the first name, accents ignored.