All first names
L'Étape du Tour 2022 — Briançon → Alpe d'Huez
Every Pascal
76 classified riders called Pascal.
| # | Overall | Name | Category | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | Pascal #1061 | Men 6 | 6:49:00 | — |
| 2 | 549 | Pascal #367 | Men 7 | 7:13:36 | +24:36 |
| 3 | 553 | Pascal #1739 | Men 7 | 7:14:00 | +25:00 |
| 4 | 596 | Pascal #4207 | Men 8 | 7:16:48 | +27:48 |
| 5 | 730 | Pascal #140 | Men 8 | 7:25:56 | +36:56 |
| 6 | 818 | Pascal #1413 | Men 8 | 7:31:11 | +42:11 |
| 7 | 1,058 | Pascal #1630 | Men 7 | 7:44:27 | +55:27 |
| 8 | 1,270 | Pascal #638 | Men 9 | 7:54:04 | +1h05 |
| 9 | 1,320 | Pascal #6088 | Men 6 | 7:56:15 | +1h07 |
| 10 | 1,340 | Pascal #1089 | Men 7 | 7:57:14 | +1h08 |
| 11 | 1,346 | Pascal #2891 | Men 7 | 7:57:40 | +1h08 |
| 12 | 1,395 | Pascal #2077 | Men 8 | 7:59:53 | +1h10 |
| 13 | 1,495 | Pascal #2266 | Men 5 | 8:04:08 | +1h15 |
| 14 | 1,573 | Pascal #2750 | Men 7 | 8:06:46 | +1h17 |
| 15 | 1,576 | Pascal #4011 | Men 8 | 8:06:49 | +1h17 |
| 16 | 1,663 | Pascal #2073 | Men 6 | 8:11:02 | +1h22 |
| 17 | 1,803 | Pascal #66 | Men 7 | 8:17:07 | +1h28 |
| 18 | 1,810 | Pascal #312 | Men 6 | 8:17:23 | +1h28 |
| 19 | 1,839 | Pascal #6910 | Men 7 | 8:18:15 | +1h29 |
| 20 | 1,890 | Pascal #3860 | Men 6 | 8:19:59 | +1h30 |
| 21 | 1,992 | Pascal #1178 | Men 6 | 8:23:56 | +1h34 |
| 22 | 2,036 | Pascal #1310 | Men 8 | 8:25:26 | +1h36 |
| 23 | 2,097 | Pascal #324 | Men 6 | 8:27:38 | +1h38 |
| 24 | 2,189 | Pascal #13435 | Men 4 | 8:31:14 | +1h42 |
| 25 | 2,219 | Pascal #748 | Men 3 | 8:32:14 | +1h43 |
| 26 | 2,429 | Pascal #10924 | Men 2 | 8:40:47 | +1h51 |
| 27 | 2,598 | Pascal #6892 | Men 8 | 8:46:18 | +1h57 |
| 28 | 2,683 | Pascal #6332 | Men 5 | 8:48:31 | +1h59 |
| 29 | 2,720 | Pascal #1643 | Men 7 | 8:49:42 | +2h00 |
| 30 | 2,877 | Pascal #4066 | Men 7 | 8:54:33 | +2h05 |
| 31 | 3,113 | Pascal #7615 | Men 8 | 9:02:25 | +2h13 |
| 32 | 3,586 | Pascal #5176 | Men 8 | 9:18:21 | +2h29 |
| 33 | 3,687 | Pascal #11603 | Men 7 | 9:21:48 | +2h32 |
| 34 | 3,808 | Pascal #4097 | Men 6 | 9:25:05 | +2h36 |
| 35 | 3,931 | Pascal #3025 | Men 4 | 9:28:48 | +2h39 |
| 36 | 4,002 | Pascal #10383 | Men 7 | 9:30:36 | +2h41 |
| 37 | 4,412 | Pascal #6494 | Men 5 | 9:43:39 | +2h54 |
| 38 | 4,573 | Pascal #4117 | Men 7 | 9:49:31 | +3h00 |
| 39 | 4,600 | Pascal #4076 | Men 8 | 9:50:22 | +3h01 |
| 40 | 4,635 | Pascal #5877 | Men 8 | 9:50:58 | +3h01 |
| 41 | 5,232 | Pascal #4170 | Men 7 | 10:09:36 | +3h20 |
| 42 | 5,308 | Pascal #5868 | Men 9 | 10:12:23 | +3h23 |
| 43 | 5,356 | Pascal #4293 | Men 7 | 10:13:58 | +3h24 |
| 44 | 5,425 | Pascal #8096 | Men 6 | 10:16:27 | +3h27 |
| 45 | 5,464 | Pascal #5375 | Men 7 | 10:17:43 | +3h28 |
| 46 | 5,745 | Pascal #14840 | Men 6 | 10:26:22 | +3h37 |
| 47 | 5,938 | Pascal #7795 | Men 7 | 10:31:53 | +3h42 |
| 48 | 5,977 | Pascal #11059 | Men 6 | 10:32:53 | +3h43 |
| 49 | 6,027 | Pascal #11580 | Men 4 | 10:34:25 | +3h45 |
| 50 | 6,055 | Pascal #9355 | Men 7 | 10:35:19 | +3h46 |
| 51 | 6,060 | Pascal #10530 | Men 6 | 10:35:28 | +3h46 |
| 52 | 6,180 | Pascal #9660 | Men 1 | 10:39:05 | +3h50 |
| 53 | 6,252 | Pascal #4468 | Men 8 | 10:41:09 | +3h52 |
| 54 | 6,550 | Pascal #12676 | Men 8 | 10:48:05 | +3h59 |
| 55 | 6,563 | Pascal #8803 | Men 7 | 10:48:24 | +3h59 |
| 56 | 6,927 | Pascal #11317 | Men 8 | 10:59:36 | +4h10 |
| 57 | 6,999 | Pascal #4466 | Men 6 | 11:01:34 | +4h12 |
| 58 | 7,214 | Pascal #10212 | Men 7 | 11:07:41 | +4h18 |
| 59 | 7,276 | Pascal #5460 | Men 7 | 11:09:49 | +4h20 |
| 60 | 7,278 | Pascal #6423 | Men 5 | 11:09:53 | +4h20 |
| 61 | 7,494 | Pascal #5221 | Men 7 | 11:17:16 | +4h28 |
| 62 | 7,527 | Pascal #6593 | Men 7 | 11:18:40 | +4h29 |
| 63 | 7,770 | Pascal #7777 | Men 6 | 11:26:14 | +4h37 |
| 64 | 7,843 | Pascal #10570 | Men 5 | 11:28:40 | +4h39 |
| 65 | 7,868 | Pascal #15008 | Men 8 | 11:29:32 | +4h40 |
| 66 | 7,929 | Pascal #12428 | Men 7 | 11:31:54 | +4h42 |
| 67 | 7,932 | Pascal #13679 | Men 3 | 11:31:59 | +4h42 |
| 68 | 7,954 | Pascal #11390 | Men 7 | 11:32:53 | +4h43 |
| 69 | 8,006 | Pascal #11129 | Men 7 | 11:34:53 | +4h45 |
| 70 | 8,055 | Pascal #13600 | Men 8 | 11:36:38 | +4h47 |
| 71 | 8,084 | Pascal #12113 | Men 7 | 11:37:51 | +4h48 |
| 72 | 8,246 | Pascal #5378 | Men 8 | 11:45:47 | +4h56 |
| 73 | 8,479 | Pascal #10343 | Men 7 | 12:02:12 | +5h13 |
| 74 | 8,485 | Pascal #11789 | Men 6 | 12:02:41 | +5h13 |
| 75 | 8,589 | Pascal #7222 | Men 7 | 12:14:51 | +5h25 |
| 76 | 8,613 | Pascal #4830 | Men 4 | 12:19:01 | +5h30 |
every first name · L'Étape du Tour 2022 — Briançon → Alpe d'Huez