All first names
L'Étape du Tour 2015 — Saint-Jean-de-Maurienne → La Toussuire
Every Pascal
112 classified riders called Pascal — counting 3 spellings (Pascal, PASCAL, pascal) as one name.
| # | Overall | Name | Category | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Pascal #2047 | Men 3 | 6:08:03 | — |
| 2 | 280 | Pascal #1345 | Men 6 | 6:14:23 | +6:20 |
| 3 | 283 | Pascal #1938 | Men 5 | 6:14:40 | +6:37 |
| 4 | 317 | PASCAL #338 | Men 6 | 6:18:38 | +10:35 |
| 5 | 415 | Pascal #225 | Men 6 | 6:27:43 | +19:40 |
| 6 | 429 | PASCAL #15395 | Men 5 | 6:28:19 | +20:16 |
| 7 | 449 | Pascal #1317 | Men 6 | 6:29:46 | +21:43 |
| 8 | 460 | Pascal #2794 | Men 6 | 6:30:21 | +22:18 |
| 9 | 494 | Pascal #1939 | Men 6 | 6:32:46 | +24:43 |
| 10 | 574 | Pascal #1036 | Men 7 | 6:37:46 | +29:43 |
| 11 | 793 | Pascal #2135 | Men 5 | 6:53:55 | +45:52 |
| 12 | 815 | Pascal #2777 | Men 6 | 6:54:48 | +46:45 |
| 13 | 888 | Pascal #1459 | Men 6 | 6:59:08 | +51:05 |
| 14 | 953 | Pascal #1075 | Men 5 | 7:02:04 | +54:01 |
| 15 | 979 | Pascal #1765 | Men 6 | 7:03:28 | +55:25 |
| 16 | 1,281 | Pascal #2744 | Men 5 | 7:19:21 | +1h11 |
| 17 | 1,334 | PASCAL #1792 | Men 6 | 7:21:17 | +1h13 |
| 18 | 1,452 | Pascal #1403 | Men 1 | 7:27:29 | +1h19 |
| 19 | 1,480 | Pascal #3010 | Men 2 | 7:28:56 | +1h20 |
| 20 | 1,521 | Pascal #7619 | Men 6 | 7:30:55 | +1h22 |
| 21 | 1,621 | PASCAL #6189 | Men 5 | 7:36:00 | +1h27 |
| 22 | 1,730 | Pascal #9464 | Men 4 | 7:41:26 | +1h33 |
| 23 | 1,823 | PASCAL #1045 | Men 4 | 7:45:45 | +1h37 |
| 24 | 1,974 | Pascal #1631 | Men 4 | 7:51:33 | +1h43 |
| 25 | 2,011 | Pascal #2661 | Men 5 | 7:52:49 | +1h44 |
| 26 | 2,042 | Pascal #4451 | Men 4 | 7:54:28 | +1h46 |
| 27 | 2,119 | Pascal #4686 | Men 2 | 7:59:14 | +1h51 |
| 28 | 2,189 | Pascal #3836 | Men 2 | 8:02:58 | +1h54 |
| 29 | 2,303 | Pascal #9962 | Men 5 | 8:08:04 | +2h00 |
| 30 | 2,380 | PASCAL #5887 | Men 6 | 8:11:48 | +2h03 |
| 31 | 2,410 | Pascal #1881 | Men 4 | 8:13:24 | +2h05 |
| 32 | 2,434 | Pascal #7776 | Men 6 | 8:14:14 | +2h06 |
| 33 | 2,513 | Pascal #1789 | Men 4 | 8:17:47 | +2h09 |
| 34 | 2,514 | Pascal #4572 | Men 5 | 8:17:52 | +2h09 |
| 35 | 2,608 | Pascal #7594 | Men 6 | 8:22:13 | +2h14 |
| 36 | 2,688 | Pascal #6846 | Men 5 | 8:25:55 | +2h17 |
| 37 | 2,841 | Pascal #15322 | Men 4 | 8:31:53 | +2h23 |
| 38 | 2,863 | Pascal #5552 | Men 7 | 8:32:34 | +2h24 |
| 39 | 2,987 | Pascal #1635 | Men 6 | 8:36:55 | +2h28 |
| 40 | 3,015 | Pascal #4271 | Men 7 | 8:38:00 | +2h29 |
| 41 | 3,036 | Pascal #2602 | Men 6 | 8:38:48 | +2h30 |
| 42 | 3,188 | PASCAL #6448 | Men 5 | 8:44:15 | +2h36 |
| 43 | 3,407 | Pascal #4688 | Men 4 | 8:53:14 | +2h45 |
| 44 | 3,415 | Pascal #9772 | Men 5 | 8:53:35 | +2h45 |
| 45 | 3,442 | Pascal #7474 | Men 6 | 8:54:22 | +2h46 |
| 46 | 3,469 | Pascal #6532 | Men 7 | 8:55:31 | +2h47 |
| 47 | 3,505 | Pascal #6879 | Men 7 | 8:56:55 | +2h48 |
| 48 | 3,582 | Pascal #5804 | Men 6 | 8:59:47 | +2h51 |
| 49 | 3,611 | Pascal #4975 | Men 6 | 9:00:54 | +2h52 |
| 50 | 3,754 | Pascal #10468 | Men 6 | 9:07:10 | +2h59 |
| 51 | 3,783 | Pascal #6059 | Men 4 | 9:08:28 | +3h00 |
| 52 | 3,825 | Pascal #6134 | Men 4 | 9:10:08 | +3h02 |
| 53 | 3,925 | Pascal #3870 | Men 6 | 9:14:10 | +3h06 |
| 54 | 3,944 | Pascal #8174 | Men 6 | 9:14:55 | +3h06 |
| 55 | 3,946 | Pascal #7746 | Men 6 | 9:14:56 | +3h06 |
| 56 | 4,010 | Pascal #6606 | Men 5 | 9:17:27 | +3h09 |
| 57 | 4,014 | Pascal #6861 | Men 5 | 9:17:30 | +3h09 |
| 58 | 4,099 | Pascal #7491 | Men 8 | 9:20:08 | +3h12 |
| 59 | 4,387 | Pascal #11912 | Men 4 | 9:30:17 | +3h22 |
| 60 | 4,438 | Pascal #7222 | Men 5 | 9:32:29 | +3h24 |
| 61 | 4,447 | Pascal #3563 | Men 6 | 9:32:56 | +3h24 |
| 62 | 4,600 | Pascal #6458 | Men 6 | 9:38:59 | +3h30 |
| 63 | 4,700 | Pascal #4233 | Men 4 | 9:42:37 | +3h34 |
| 64 | 4,810 | Pascal #5623 | Men 6 | 9:45:47 | +3h37 |
| 65 | 4,986 | Pascal #6250 | Men 7 | 9:52:14 | +3h44 |
| 66 | 5,130 | PASCAL #6472 | Men 6 | 9:56:53 | +3h48 |
| 67 | 5,220 | Pascal #6508 | Men 3 | 9:59:34 | +3h51 |
| 68 | 5,424 | Pascal #11757 | Men 6 | 10:05:30 | +3h57 |
| 69 | 5,431 | Pascal #9581 | Men 3 | 10:05:43 | +3h57 |
| 70 | 5,436 | PASCAL #9197 | Men 4 | 10:05:51 | +3h57 |
| 71 | 5,472 | PASCAL #12407 | Men 3 | 10:07:03 | +3h59 |
| 72 | 5,522 | PASCAL #9138 | Men 6 | 10:07:56 | +3h59 |
| 73 | 5,543 | Pascal #3574 | Men 5 | 10:08:29 | +4h00 |
| 74 | 5,597 | Pascal #13659 | Men 9 | 10:10:12 | +4h02 |
| 75 | 5,740 | Pascal #9335 | Men 6 | 10:14:25 | +4h06 |
| 76 | 5,807 | Pascal #13545 | Men 3 | 10:16:04 | +4h08 |
| 77 | 5,986 | Pascal #5283 | Men 6 | 10:21:36 | +4h13 |
| 78 | 6,201 | pascal #8711 | Men 6 | 10:28:04 | +4h20 |
| 79 | 6,267 | PASCAL #9891 | Men 7 | 10:29:54 | +4h21 |
| 80 | 6,318 | Pascal #9613 | Men 6 | 10:31:36 | +4h23 |
| 81 | 6,337 | PASCAL #6513 | Men 6 | 10:32:15 | +4h24 |
| 82 | 6,402 | PASCAL #9749 | Men 6 | 10:33:50 | +4h25 |
| 83 | 6,581 | PASCAL #14122 | Men 6 | 10:39:00 | +4h30 |
| 84 | 6,697 | PASCAL #7362 | Men 6 | 10:43:04 | +4h35 |
| 85 | 6,719 | Pascal #11498 | Men 6 | 10:43:43 | +4h35 |
| 86 | 6,750 | Pascal #5713 | Men 6 | 10:44:37 | +4h36 |
| 87 | 6,994 | Pascal #12433 | Men 5 | 10:52:45 | +4h44 |
| 88 | 7,045 | Pascal #5711 | Men 7 | 10:53:58 | +4h45 |
| 89 | 7,101 | Pascal #13296 | Men 5 | 10:55:21 | +4h47 |
| 90 | 7,274 | Pascal #13068 | Men 6 | 11:00:44 | +4h52 |
| 91 | 7,394 | Pascal #5468 | Men 5 | 11:05:21 | +4h57 |
| 92 | 7,622 | Pascal #13169 | Men 1 | 11:11:41 | +5h03 |
| 93 | 7,703 | PASCAL #4779 | Men 5 | 11:14:06 | +5h06 |
| 94 | 7,869 | PASCAL #6852 | Men 6 | 11:19:10 | +5h11 |
| 95 | 7,875 | Pascal #12941 | Men 7 | 11:19:26 | +5h11 |
| 96 | 8,070 | Pascal #9665 | Men 5 | 11:25:05 | +5h17 |
| 97 | 8,120 | Pascal #12742 | Men 6 | 11:26:45 | +5h18 |
| 98 | 8,213 | Pascal #3756 | Men 5 | 11:29:34 | +5h21 |
| 99 | 8,227 | Pascal #8180 | Men 5 | 11:29:53 | +5h21 |
| 100 | 8,457 | Pascal #14487 | Men 9 | 11:36:24 | +5h28 |
| 101 | 8,462 | Pascal #11929 | Men 5 | 11:36:36 | +5h28 |
| 102 | 8,636 | PASCAL #5493 | Men 6 | 11:41:46 | +5h33 |
| 103 | 8,660 | Pascal #13063 | Men 6 | 11:42:31 | +5h34 |
| 104 | 8,702 | PASCAL #13684 | Men 5 | 11:43:47 | +5h35 |
| 105 | 8,913 | PASCAL #11178 | Men 7 | 11:49:08 | +5h41 |
| 106 | 9,024 | PASCAL #14299 | Men 5 | 11:52:08 | +5h44 |
| 107 | 9,025 | Pascal #8954 | Men 5 | 11:52:13 | +5h44 |
| 108 | 9,253 | PASCAL #7683 | Men 6 | 11:58:48 | +5h50 |
| 109 | 9,275 | Pascal #13284 | Men 7 | 11:59:18 | +5h51 |
| 110 | 9,528 | PASCAL #14682 | Men 4 | 12:10:09 | +6h02 |
| 111 | 9,767 | Pascal #13644 | Men 6 | 12:24:22 | +6h16 |
| 112 | 9,833 | Pascal #9755 | Men 6 | 12:30:39 | +6h22 |
every first name · L'Étape du Tour 2015 — Saint-Jean-de-Maurienne → La Toussuire