Marathon de Paris 2026
Bib #67817 · US · M6F
Penny RUSS
Compare with other runners5:14:17
Finish time
51,744 / 57,516
Overall
15,430
Women
69
M6F
Race position along the course
Segments
| Segment | Time | Rank |
|---|---|---|
| START → Km 5Flat / valley | 33:22 | 50,561 |
| Km 5 → Km 10Flat / valley | 35:55 | 54,037 |
| Km 10 → Km 15Flat / valley | 35:17 | 52,059 |
| Km 15 → Km 20Flat / valley | 36:33 | 52,911 |
| Km 20 → Half marathonFlat / valley | 8:21 | 51,221 |
| Half marathon → Km 25Flat / valley | 27:38 | 49,016 |
| Km 25 → Km 30Flat / valley | 36:49 | 47,399 |
| Km 30 → Km 35Flat / valley | 38:52 | 46,882 |
| Km 35 → Km 40Flat / valley | 42:48 | 48,478 |
| Km 40 → FINISHFlat / valley | 18:42 | 55,211 |
| First half (0 → 21.1 km)Combined | 2:29:28 | 52,641 |
| Second half (21.1 km → finish)Combined | 2:44:49 | 49,364 |
“Top %” = segment rank as a share of runners timed on that segment. “vs median” = time ahead of (green) or behind (red) the median runner.
Checkpoint splits
Times are chip times from the official race timekeeping. Search another runner.