First-name championship
The fun ranking
The Augustin ranking
49 finishers named Augustin — here is who carried the name best through the streets of Paris.
| # | Runner | Time |
|---|---|---|
| 🥇 | Augustin #3201#3201 · M1H | 2:37:29 |
| 🥈 | Augustin #2249#2249 · SH | 2:48:03 |
| 🥉 | Augustin #3372#3372 · SH | 2:55:03 |
| 4 | Augustin #6474#6474 · SH | 2:59:25 |
| 5 | Augustin #7750#7750 · M0H | 3:03:52 |
| 6 | Augustin #2663#2663 · SH | 3:08:32 |
| 7 | Augustin #20523#20523 · M0H | 3:12:02 |
| 8 | Augustin #5828#5828 · SH | 3:12:33 |
| 9 | Augustin #6217#6217 · M0H | 3:14:19 |
| 10 | Augustin #10574#10574 · SH | 3:19:57 |
| 11 | Augustin #17614#17614 · M0H | 3:20:19 |
| 12 | Augustin #4001#4001 · EH - U23H | 3:21:03 |
| 13 | Augustin #4253#4253 · EH - U23H | 3:22:24 |
| 14 | Augustin #17309#17309 · SH | 3:24:54 |
| 15 | Augustin #5949#5949 · EH - U23H | 3:25:46 |
| 16 | Augustin #16670#16670 · SH | 3:26:10 |
| 17 | Augustin #11554#11554 · SH | 3:27:00 |
| 18 | Augustin #16891#16891 · M1H | 3:27:56 |
| 19 | Augustin #27288#27288 · SH | 3:29:07 |
| 20 | Augustin #7022#7022 · SH | 3:34:33 |
| 21 | Augustin #12384#12384 · SH | 3:34:46 |
| 22 | Augustin #19282#19282 · SH | 3:35:59 |
| 23 | Augustin #10667#10667 · SH | 3:37:59 |
| 24 | Augustin #19942#19942 · SH | 3:42:23 |
| 25 | Augustin #29479#29479 · SH | 3:43:17 |
| 26 | Augustin #10424#10424 · SH | 3:43:28 |
| 27 | Augustin #36020#36020 · SH | 3:44:31 |
| 28 | Augustin #14968#14968 · SH | 3:44:55 |
| 29 | Augustin #12574#12574 · EH - U23H | 3:45:52 |
| 30 | Augustin #20092#20092 · EH - U23H | 3:51:29 |
| 31 | Augustin #14129#14129 · SH | 3:53:31 |
| 32 | Augustin #28676#28676 · SH | 3:53:44 |
| 33 | Augustin #51467#51467 · EH - U23H | 3:53:46 |
| 34 | Augustin #30649#30649 · M3H | 3:55:36 |
| 35 | Augustin #49260#49260 · SH | 3:56:48 |
| 36 | Augustin #51403#51403 · SH | 3:56:59 |
| 37 | Augustin #42186#42186 · SH | 4:02:52 |
| 38 | Augustin #13612#13612 · SH | 4:08:48 |
| 39 | Augustin #46792#46792 · EH - U23H | 4:09:51 |
| 40 | Augustin #30074#30074 · SH | 4:14:53 |
| 41 | Augustin #42496#42496 · SH | 4:14:58 |
| 42 | Augustin #51824#51824 · EH - U23H | 4:19:57 |
| 43 | Augustin #33374#33374 · SH | 4:20:40 |
| 44 | Augustin #14451#14451 · SH | 4:26:05 |
| 45 | Augustin #50105#50105 · SH | 4:26:26 |
| 46 | Augustin #45378#45378 · SH | 4:48:33 |
| 47 | Augustin #44359#44359 · EH - U23H | 5:09:04 |
| 48 | Augustin #61470#61470 · SH | 5:10:11 |
| 49 | Augustin #47409#47409 · SH | 5:15:02 |
Top 100 shown, ranked by finish time among runners sharing the first name, accents ignored.